<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Akcja | Straż Miejska Gdańsk</title>
	<atom:link href="http://www.strazmiejska.gda.pl/akcja/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.strazmiejska.gda.pl</link>
	<description>Z mieszkańcami i dla mieszkańców</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 13:27:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Zbiórka odpadów niebezpiecznych</title>
		<link>http://www.strazmiejska.gda.pl/2012/05/zbiorka-odpadow-niebezpiecznych/</link>
		<comments>http://www.strazmiejska.gda.pl/2012/05/zbiorka-odpadow-niebezpiecznych/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 06:54:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sławomir Patalan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Akcja]]></category>
		<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Oliwa]]></category>
		<category><![CDATA[Olszynka]]></category>
		<category><![CDATA[Przeróbka]]></category>
		<category><![CDATA[Przymorze Małe]]></category>
		<category><![CDATA[Przymorze Wielkie]]></category>
		<category><![CDATA[Referat I]]></category>
		<category><![CDATA[Referat II]]></category>
		<category><![CDATA[Referat III]]></category>
		<category><![CDATA[Referat IV]]></category>
		<category><![CDATA[Referat VI]]></category>
		<category><![CDATA[Rudniki]]></category>
		<category><![CDATA[śmieci]]></category>
		<category><![CDATA[Śródmieście]]></category>
		<category><![CDATA[Stogi]]></category>
		<category><![CDATA[Wrzeszcz Dolny]]></category>
		<category><![CDATA[Wyspa Sobieszewska]]></category>
		<category><![CDATA[Żabianka - Wejhera - Jelitkowo - Tysiąclecia]]></category>
		<category><![CDATA[Zaspa Młyniec]]></category>
		<category><![CDATA[Zaspa Rozstaje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.strazmiejska.gda.pl/?p=5736</guid>
		<description><![CDATA[Zakład Utylizacyjny w Gdańsku kontynuuje nieodpłatną zbiórkę odpadów niebezpiecznych. W najbliższe dwie soboty zbiórka odbędzie się w następujących dzielnicach: 12.05: Oliwa, Przymorze Małe, Przymorze Wielkie, Wrzeszcz Dolny, Zaspa Młyniec, Zaspa Rozstaje, Żabianka, 19.05: Olszynka, Przeróbka, Rudniki, Stogi, Śródmieście, Wyspa Sobieszewska. Zobacz szczegółowy harmonogram. W ściśle określonych lokalizacjach wskazanych przez administratorów na terenie Gdańska odbierane będą od mieszkańców m.in. zużyty sprzęt elektro, RTV, AGD, komputery, drukarki, urządzenia elektryczne i elektroniczne np.: żelazka, suszarki, telewizory, telefony, radioodbiorniki, kalkulatory, pralki, lodówki, baterie i akumulatory ołowiowe; przeterminowane leki, lampy fluorescencyjne, termometry i inne odpady zawierające rtęć, resztki farb i rozpuszczalników w opakowaniach, kwasy, zużyte oleje silnikowe, przekładniowe oraz hydrauliczne w opakowaniach, filtry olejowe, farby, lakiery, chemikalia i opakowania po tych substancjach. Zbiórka przeprowadzona będzie w godzinach  od 8:30 do 15:00 w określonych harmonogramem miejscach i czasie. Przewidziany czas postoju w jednym punkcie zbiórki to maksymalnie 15 min. Po tym czasie nasz samochód zmienia miejsce postoju na kolejne zgodnie z harmonogramem. Więcej informacji na stronie Zakładu Utylizacyjnego w Gdańsku: www.zut.com.pl]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3 style="text-align: justify;"><img class="alignleft  wp-image-5737" style="margin-left: 0px; margin-right: 20px;" title="Zbiórka odpadów niebezpiecznych" src="http://www.strazmiejska.gda.pl/wp-content/uploads/2012/05/Zbiórka-odpadów-niebezpiecznych.jpg" alt="Zbiórka odpadów niebezpiecznych" width="300" height="300" />Zakład Utylizacyjny w Gdańsku kontynuuje nieodpłatną zbiórkę odpadów niebezpiecznych.</h3>
<p style="text-align: justify;">W najbliższe dwie soboty zbiórka odbędzie się w następujących dzielnicach:<br />
12.05: Oliwa, Przymorze Małe, Przymorze Wielkie, Wrzeszcz Dolny, Zaspa Młyniec, Zaspa Rozstaje, Żabianka,<br />
19.05: Olszynka, Przeróbka, Rudniki, Stogi, Śródmieście, Wyspa Sobieszewska.</p>
<p><a href="http://www.strazmiejska.gda.pl/wp-content/uploads/2012/05/Harmonogram_ZUT.pdf">Zobacz szczegółowy harmonogram</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">W ściśle określonych lokalizacjach wskazanych przez administratorów na terenie Gdańska odbierane będą od mieszkańców m.in. zużyty sprzęt elektro, RTV, AGD, komputery, drukarki, urządzenia elektryczne i elektroniczne np.: żelazka, suszarki, telewizory, telefony, radioodbiorniki, kalkulatory, pralki, lodówki, baterie i akumulatory ołowiowe; przeterminowane leki, lampy fluorescencyjne, termometry i inne odpady zawierające rtęć, resztki farb i rozpuszczalników w opakowaniach, kwasy, zużyte oleje silnikowe, przekładniowe oraz hydrauliczne w opakowaniach, filtry olejowe, farby, lakiery, chemikalia i opakowania po tych substancjach.</p>
<p style="text-align: justify;">Zbiórka przeprowadzona będzie w godzinach  od 8:30 do 15:00 w określonych harmonogramem miejscach i czasie.</p>
<p style="text-align: justify;">Przewidziany czas postoju w jednym punkcie zbiórki to maksymalnie 15 min. Po tym czasie nasz samochód zmienia miejsce postoju na kolejne zgodnie z harmonogramem.</p>
<p style="text-align: justify;">Więcej informacji na stronie Zakładu Utylizacyjnego w Gdańsku: <a href="http://www.zut.com.pl">www.zut.com.pl</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.strazmiejska.gda.pl/2012/05/zbiorka-odpadow-niebezpiecznych/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kontrole gdańskich taksówek</title>
		<link>http://www.strazmiejska.gda.pl/2012/05/kontrole-gdanskich-taksowek/</link>
		<comments>http://www.strazmiejska.gda.pl/2012/05/kontrole-gdanskich-taksowek/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 11:08:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sławomir Patalan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Akcja]]></category>
		<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[bezpieczeństwo]]></category>
		<category><![CDATA[kontrola]]></category>
		<category><![CDATA[Referat II]]></category>
		<category><![CDATA[ruch drogowy]]></category>
		<category><![CDATA[taxi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.strazmiejska.gda.pl/?p=5749</guid>
		<description><![CDATA[Straż Miejska wraz z Policją i Wojewódzkim Inspektoratem Transportu Drogowego rozpoczęli kontrole taksówek. Dzisiaj tj. 11 maja rozpoczęła się wspólna akcja kontroli gdańskich taksówek zainicjowana przez Straż Miejską, mająca na celu wyeliminowanie nadużyć w przewozie osób. Straż Miejska podejmuje działania związane z przestrzeganiem postanowień zawartych w kodeksie wykroczeń, dotyczących uwidaczniania cen (art. 137 § 1), koncesji (art. 60(1) § 1), w ustawie Prawo o miarach (przyrządy pomiarowe) oraz w uchwale nr XI/264/2003 Rady Miasta Gdańska  (przepisy porządkowe oraz oznaczenia taksówek). Policja i WITD kontrolują stan techniczny pojazdów oraz wymagane dokumenty i zaświadczenia potrzebne do wykonywania przewozu osób i bagażu taksówkami (prawo jazdy, dowód rejestracyjny, badania lekarskie, licencje itp.). Dzisiaj do południa przeprowadzono już 40 kontroli pojazdów. Straż Miejska wystawiła 4 mandaty oraz przekazała jednego kierowcę inspektorom z WITD z powodu braku ważnej koncesji. Za popełnione wykroczenia grozi mandat karny w wysokości 500 złotych, a w przypadku łamania przepisu o uwidacznianiu cen kara grzywny może wynieść nawet 1500 złotych. Zdjęcie zamieściliśmy dzięki uprzejmości firmy Kosycarz Foto Press. Więcej zdjęć na stronie www.kfp.pl]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-5752" style="margin-left: 0px; margin-right: 20px;" title="Kontrole gdańskich taksówek" src="http://www.strazmiejska.gda.pl/wp-content/uploads/2012/05/Kontrole-gdańskich-taksówek.jpg" alt="Kontrole gdańskich taksówek" width="300" height="300" /></p>
<h3>Straż Miejska wraz z Policją i Wojewódzkim Inspektoratem Transportu Drogowego rozpoczęli kontrole taksówek.</h3>
<p style="text-align: justify;">Dzisiaj tj. 11 maja rozpoczęła się wspólna akcja kontroli gdańskich taksówek zainicjowana przez Straż Miejską, mająca na celu wyeliminowanie nadużyć w przewozie osób.</p>
<p style="text-align: justify;">Straż Miejska podejmuje działania związane z przestrzeganiem postanowień zawartych w kodeksie wykroczeń, dotyczących uwidaczniania cen (art. 137 § 1), koncesji (art. 60(1) § 1), w ustawie Prawo o miarach (przyrządy pomiarowe) oraz w uchwale nr XI/264/2003 Rady Miasta Gdańska  (przepisy porządkowe oraz oznaczenia taksówek).</p>
<p style="text-align: justify;">Policja i WITD kontrolują stan techniczny pojazdów oraz wymagane dokumenty i zaświadczenia potrzebne do wykonywania przewozu osób i bagażu taksówkami (prawo jazdy, dowód rejestracyjny, badania lekarskie, licencje itp.).</p>
<p style="text-align: justify;">Dzisiaj do południa przeprowadzono już 40 kontroli pojazdów. Straż Miejska wystawiła 4 mandaty oraz przekazała jednego kierowcę inspektorom z WITD z powodu braku ważnej koncesji.</p>
<p style="text-align: justify;">Za popełnione wykroczenia grozi mandat karny w wysokości 500 złotych, a w przypadku łamania przepisu o uwidacznianiu cen kara grzywny może wynieść nawet 1500 złotych.</p>
<p style="text-align: justify;"><em>Zdjęcie zamieściliśmy dzięki uprzejmości firmy Kosycarz Foto Press. Więcej zdjęć na stronie <a href="http://www.kfp.pl">www.kfp.pl</a></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.strazmiejska.gda.pl/2012/05/kontrole-gdanskich-taksowek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kontrole umów na wywóz nieczystości na Starówce</title>
		<link>http://www.strazmiejska.gda.pl/2012/05/kontrole-umow-na-wywoz-nieczystosci-w-lokalach-gastronomicznych/</link>
		<comments>http://www.strazmiejska.gda.pl/2012/05/kontrole-umow-na-wywoz-nieczystosci-w-lokalach-gastronomicznych/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 09:58:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sławomir Patalan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Akcja]]></category>
		<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[kontrola]]></category>
		<category><![CDATA[Referat I]]></category>
		<category><![CDATA[Referat II]]></category>
		<category><![CDATA[śmieci]]></category>
		<category><![CDATA[Śródmieście]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.strazmiejska.gda.pl/?p=5740</guid>
		<description><![CDATA[Straż Miejska do końca maja będzie przeprowadzać kontrole w lokalach gastronomicznych Głównego Miasta. Zgodnie z zapisami Uchwały Nr XX/503/08 Rady Miasta Gdańska z dnia 28 lutego 2008 roku w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Gdańska właściciele nieruchomości (w tym m.in. restauracji) zobowiązani są do oddzielnego zbierania i przekazywania do odbioru m.in. następujących rodzajów odpadów komunalnych: mokrych, suchych i opakowaniowych. Restauracja lub inny lokal gastronomiczny musi oddzielnie oddawać odpady mokre (np. resztki jedzenia), suche (pozostałe) i opakowaniowe (kartony, butelki, itd). System suche/mokre w obiektach handlowych branży spożywczej i obiektach gastronomicznych obowiązuje już od dnia wejścia w życie uchwały, tj. od dnia 7 czerwca 2008 r. Podmioty używające olejów jadalnych są zobowiązane gromadzić zużyte oleje w szczelnych pojemnikach dostarczanych przez odbierających oleje, a ich wywóz dokumentować dowodem przekazania odpadów. Ilość kontenerów w zależności od funkcji obiektów jest następująca: lokale gastronomiczne – 20l/miejsce konsumpcyjne (również w tzw. ogródkach)/tydzień, punkty uliczne szybkiej konsumpcji oraz lokale gastronomiczne stosujące naczynia jednorazowego użytku – co najmniej 1 pojemnik o pojemności 120l/dzień. Każdy lokal musi posiadać punkt do gromadzenia odpadów, czyli miejsce gdzie wyrzucane są śmieci i zgodę właściciela terenu, na którym ten punkt jest umieszczony (np. GZNK). Zgodnie z zapisami regulaminu porządkowego właściciel musi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-5745" style="margin-left: 0px; margin-right: 20px;" title="Kontrole umów na Starówce" src="http://www.strazmiejska.gda.pl/wp-content/uploads/2012/05/gdansk2.jpg" alt="Kontrole umów na Starówce" width="300" height="300" /></p>
<h3>Straż Miejska do końca maja będzie przeprowadzać kontrole w lokalach gastronomicznych Głównego Miasta.</h3>
<p style="text-align: justify;">Zgodnie z zapisami <em>Uchwały Nr XX/503/08 Rady Miasta Gdańska z dnia 28 lutego 2008 roku w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Gdańska</em> właściciele nieruchomości (w tym m.in. restauracji) zobowiązani są do oddzielnego zbierania i przekazywania do odbioru m.in. następujących rodzajów odpadów komunalnych: mokrych, suchych i opakowaniowych.</p>
<p style="text-align: justify;">Restauracja lub inny lokal gastronomiczny musi oddzielnie oddawać odpady mokre (np. resztki jedzenia), suche (pozostałe) i opakowaniowe (kartony, butelki, itd). System suche/mokre w obiektach handlowych branży spożywczej i obiektach gastronomicznych obowiązuje już od dnia wejścia w życie uchwały, tj. od dnia 7 czerwca 2008 r.</p>
<p style="text-align: justify;">Podmioty używające olejów jadalnych są zobowiązane gromadzić zużyte oleje w szczelnych pojemnikach dostarczanych przez odbierających oleje, a ich wywóz dokumentować dowodem przekazania odpadów.<br />
Ilość kontenerów w zależności od funkcji obiektów jest następująca:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>lokale gastronomiczne – 20l/miejsce konsumpcyjne (również w tzw. ogródkach)/tydzień,</li>
<li>punkty uliczne szybkiej konsumpcji oraz lokale gastronomiczne stosujące naczynia jednorazowego użytku – co najmniej 1 pojemnik o pojemności 120l/dzień.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Każdy lokal musi posiadać punkt do gromadzenia odpadów, czyli miejsce gdzie wyrzucane są śmieci i zgodę właściciela terenu, na którym ten punkt jest umieszczony (np. GZNK).</p>
<p style="text-align: justify;">Zgodnie z zapisami regulaminu porządkowego właściciel musi udokumentować fakt regularnego wywozu odpadów z terenu lokalu. Takie dokumenty powinny być do wglądu w chwili kontroli (np. umowa, rachunek). Dowody potwierdzające wykonanie usług muszą być przechowywane przez rok.</p>
<p style="text-align: justify;">Za niestosowanie się do przepisów prawnych związanych z wywozem odpadów grozi mandat karny w wysokości do 500 zł.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.strazmiejska.gda.pl/2012/05/kontrole-umow-na-wywoz-nieczystosci-w-lokalach-gastronomicznych/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rozstrzygnięcie VII edycji Konkursu Plastycznego &#8222;Bezpieczni w mieście&#8221;</title>
		<link>http://www.strazmiejska.gda.pl/2012/05/rozstrzygniecie-vii-edycji-miedzyszkolnego-konkursu-plastycznego-bezpieczni-w-miescie/</link>
		<comments>http://www.strazmiejska.gda.pl/2012/05/rozstrzygniecie-vii-edycji-miedzyszkolnego-konkursu-plastycznego-bezpieczni-w-miescie/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 09:25:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marta Gluba</dc:creator>
				<category><![CDATA[Akcja]]></category>
		<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[bezpieczeństwo]]></category>
		<category><![CDATA[dzieci]]></category>
		<category><![CDATA[konkurs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.strazmiejska.gda.pl/?p=5746</guid>
		<description><![CDATA[Nagroda Komendanta dla Julii Lewandowskiej ze Szkoły Podstawowej nr 60. Wszystkie prace dzieci, biorących udział w konkursie, były bardzo ciekawe i zasługiwały na nagrodę, jednakże zaszczytną nagrodę Komendanta Straży Miejskiej w Gdańsku otrzymała Julia Lewandowska. Julia w swojej pracy plastycznej poruszyła ważny dla miasta problem bezpiecznego poruszania się rowerzystów na drodze. Zaskoczyło nas to, że tak młoda osoba zwróciła uwagę na niekiedy tak mało dostrzegalny przez dorosłych problem. Laureatka konkursu powinna stanowić wzór dla wszystkich pasjonatów dwóch kółek. Tym samym zachęcamy rowerzystów do bezpiecznego poruszania się na drodze. Konkurs został zorganizowany przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Gdańsku oraz Szkołę Podstawową nr 60 w Gdańsku. Wśród honorowych patronów przedsięwzięcia oprócz Komendanta Straży Miejskiej w Gdańsku znaleźli się także Prezydent Miasta Gdańska Paweł Adamowicz i Komendant Miejski Policji w Gdańsku mł. insp. Zbigniew Pakuła.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-5747" style="margin-left: 0px; margin-right: 20px;" title="Konkurs &quot;Bezpieczni w mieście&quot;" src="http://www.strazmiejska.gda.pl/wp-content/uploads/2012/05/Konkurs.jpg" alt="Konkurs &quot;Bezpieczni w mieście&quot;" width="300" height="300" /></p>
<h3>Nagroda Komendanta dla Julii Lewandowskiej ze Szkoły Podstawowej nr 60.</h3>
<p style="text-align: justify;">Wszystkie prace dzieci, biorących udział w konkursie, były bardzo ciekawe i zasługiwały na nagrodę, jednakże zaszczytną nagrodę Komendanta Straży Miejskiej w Gdańsku otrzymała Julia Lewandowska. Julia w swojej pracy plastycznej poruszyła ważny dla miasta problem bezpiecznego poruszania się rowerzystów na drodze. Zaskoczyło nas to, że tak młoda osoba zwróciła uwagę na niekiedy tak mało dostrzegalny przez dorosłych problem. Laureatka konkursu powinna stanowić wzór dla wszystkich pasjonatów dwóch kółek. Tym samym zachęcamy rowerzystów do bezpiecznego poruszania się na drodze.</p>
<p style="text-align: justify;">Konkurs został zorganizowany przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Gdańsku oraz Szkołę Podstawową nr 60 w Gdańsku. Wśród honorowych patronów przedsięwzięcia oprócz Komendanta Straży Miejskiej w Gdańsku znaleźli się także Prezydent Miasta Gdańska Paweł Adamowicz i Komendant Miejski Policji w Gdańsku mł. insp. Zbigniew Pakuła.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.strazmiejska.gda.pl/2012/05/rozstrzygniecie-vii-edycji-miedzyszkolnego-konkursu-plastycznego-bezpieczni-w-miescie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gdańskie Dni Sąsiadów</title>
		<link>http://www.strazmiejska.gda.pl/2012/04/gdanskie-dni-sasiadow/</link>
		<comments>http://www.strazmiejska.gda.pl/2012/04/gdanskie-dni-sasiadow/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 06:23:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sławomir Patalan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Akcja]]></category>
		<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Gdańsk]]></category>
		<category><![CDATA[Gdańskie Dni Sąsiadów]]></category>
		<category><![CDATA[kultura]]></category>
		<category><![CDATA[spotkanie]]></category>
		<category><![CDATA[społeczeństwo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.strazmiejska.gda.pl/?p=5689</guid>
		<description><![CDATA[Dziś 27 kwietnia rozpoczynają się Gdańskie Dni Sąsiadów, które potrwają do 20 maja. Gdańskie Dni Sąsiadów to okazja do spotkania i poznania swoich sąsiadów. Zabawa na świeżym powietrzu, spotkanie przy grillu czy święto ulicy &#8211; jest wiele sposobów na spędzenie czasu wspólnie z sąsiadami. W ramach święta każdy może spotkać się z najbliższymi sąsiadami z ulicy, bloku, czy nawet klatki schodowej; poznać ludzi, których codziennie widujemy, gdy wychodzą do pracy lub z niej wracają, gdy robią zakupy w lokalnym sklepie. Gdańskie Dni Sąsiadów to także większe akcje: festyny, przemarsze i święta ulicy organizowane przez stowarzyszenia i organizacje. Straż Miejska w Gdańsku, która jest partnerem wydarzenia, będzie zapewniać bezpieczeństwo organizowanych spotkań. Referat Profilaktyki Straży Miejskiej będzie także obecny ze swoimi programami profilaktyczno-edukacyjnymi dla dzieci na kilku większych festynach, na które został zaproszony. Przygotowując i rejestrując spotkanie lub festyn przez stronę www.dnisasiadow.gdansk.gda.pl lub w Punkcie Informacji Kulturalnej IKM, organizatorzy i organizatorki, otrzymują pakiet startowy, na który składają się ulotki z poradami jak zorganizować udane spotkanie, plakaty, kolorowe baloniki i chorągiewki, koszulki, koce, smycze, torby ekologiczne, naklejki na imiona i notesy. Do dnia 25 kwietnia zarejestrowano 62 spotkania w Gdańsku i okolicach, od kameralnych spotkań przy grillu sąsiadów z jednej klatki schodowej, po duże pikniki i [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3 style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-full wp-image-5690" style="margin-left: 0px; margin-right: 20px;" title="Gdańskie Dni Sąsiadow" src="http://www.strazmiejska.gda.pl/wp-content/uploads/2012/04/Gdanskie-Dni-Sasiadow.jpg" alt="Gdańskie Dni Sąsiadow" width="300" height="300" />Dziś 27 kwietnia rozpoczynają się Gdańskie Dni Sąsiadów, które potrwają do 20 maja.</h3>
<p style="text-align: justify;">Gdańskie Dni Sąsiadów to okazja do spotkania i poznania swoich sąsiadów. Zabawa na świeżym powietrzu, spotkanie przy grillu czy święto ulicy &#8211; jest wiele sposobów na spędzenie czasu wspólnie z sąsiadami. W ramach święta każdy może spotkać się z najbliższymi sąsiadami z ulicy, bloku, czy nawet klatki schodowej; poznać ludzi, których codziennie widujemy, gdy wychodzą do pracy lub z niej wracają, gdy robią zakupy w lokalnym sklepie.<br />
Gdańskie Dni Sąsiadów to także większe akcje: festyny, przemarsze i święta ulicy organizowane przez stowarzyszenia i organizacje.</p>
<p style="text-align: justify;">Straż Miejska w Gdańsku, która jest partnerem wydarzenia, będzie zapewniać bezpieczeństwo organizowanych spotkań. Referat Profilaktyki Straży Miejskiej będzie także obecny ze swoimi programami profilaktyczno-edukacyjnymi dla dzieci na kilku większych festynach, na które został zaproszony.</p>
<p style="text-align: justify;">Przygotowując i rejestrując spotkanie lub festyn przez stronę <a href="http://www.dnisasiadow.gdansk.gda.pl/" target="_blank">www.dnisasiadow.gdansk.gda.pl</a> lub w Punkcie Informacji Kulturalnej IKM, organizatorzy i organizatorki, otrzymują pakiet startowy, na który składają się ulotki z poradami jak zorganizować udane spotkanie, plakaty, kolorowe baloniki i chorągiewki, koszulki, koce, smycze, torby ekologiczne, naklejki na imiona i notesy.</p>
<p style="text-align: justify;">Do dnia 25 kwietnia zarejestrowano 62 spotkania w Gdańsku i okolicach, od kameralnych spotkań przy grillu sąsiadów z jednej klatki schodowej, po duże pikniki i festyny odbywające się w parkach czy na boiskach szkolnych. Po odwiedzeniu zakładki „spotkania i festyny” na stronie <a href="http://www.dnisasiadow.gdansk.gda.pl/">www.dnisasiadow.gdansk.gda.pl</a> można zapoznać się z propozycjami świętowania w różnych dzielnicach Gdańska. Propozycje spędzania czasu w ramach sąsiedzkiego święta są przeróżne, każdy znajdzie coś dla siebie, dorośli i dzieci.</p>
<p style="text-align: justify;">Organizatorzy, wysyłając relację z przygotowanej przez siebie imprezy, mogą wygrać: meble ogrodowe, śpiwory, ręczniki piłkarskie, pendrive’y, unikatowe gadżety Euro 2012. Losowanie nagród za najlepsze relacje odbędzie się 25 maja, podczas obchodów Święta Miasta.</p>
<p style="text-align: justify;">W tym roku, dzięki współpracy z serwisem <a href="http://tablica.pl/" target="_blank">Tablica.pl</a>, po raz pierwszy współorganizujemy wyprzedaże sąsiedzkie. Oprócz zalet ekonomicznych i ekologicznych, wyprzedaże mają też charakter społeczny. Niewyprzedane przedmioty mogą zostać przekazane gdańskim organizacjom dobroczynnym: fundacji „Droga” oraz Towarzystwu Pomocy im. św. Brata Alberta. Dziesięć najlepszych wyprzedaży serwis Tablica.pl wspomoże pomocą promocyjną, profesjonalnymi animatorami oraz nagrodami dla najlepszego stoiska. Do dnia dzisiejszego zgłoszono 19 wyprzedaży, z czego większość została przesłana na konkurs.</p>
<p style="text-align: justify;">Gdańskie Dni Sąsiadów odbędą się w dniach od 27 kwietnia do 20 maja.</p>
<p>Strona internetowa Gdańskich Dni Sąsiadów: <a href="http://www.dnisasiadow.gdansk.gda.pl/" target="_blank">www.dnisasiadow.gdansk.gda.pl</a></p>
<p>Profil na Facebook’u: <a href="http://www.facebook.com/GdanskieDniSasiadow" target="_blank">www.facebook.com/GdanskieDniSasiadow</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.strazmiejska.gda.pl/2012/04/gdanskie-dni-sasiadow/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Czysta Wyspa Sobieszewska</title>
		<link>http://www.strazmiejska.gda.pl/2012/04/czysta-wyspa-sobieszewska/</link>
		<comments>http://www.strazmiejska.gda.pl/2012/04/czysta-wyspa-sobieszewska/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 14:36:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elżbieta Rutkowska</dc:creator>
				<category><![CDATA[Akcja]]></category>
		<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[AGD]]></category>
		<category><![CDATA[Referat VI]]></category>
		<category><![CDATA[RTV]]></category>
		<category><![CDATA[śmieci]]></category>
		<category><![CDATA[sprzątanie]]></category>
		<category><![CDATA[Wyspa Sobieszewska]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.strazmiejska.gda.pl/?p=5662</guid>
		<description><![CDATA[Strażnicy miejscy wzięli udział w akcji społecznej Czysta Wyspa Gotowa na Euro. Dzięki zaangażowaniu mieszkańców oraz wielu służb udało się uprzątnąć wiele zaśmieconych miejsc. Sprzątanie zostało zorganizowane przez Stowarzyszenie Przyjaciół Wyspy Sobieszowskiej oraz Radę Osiedla. Do ośmiu pojemników, ustawionych w różnych punktach dzielnicy można było wrzucać odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt RTV/AGD. Dodatkowo posprzątane zostały zaśmiecone miejsce na Wyspie Sobieszowskiej. Akcja odniosła sukces między innymi dzięki zaangażowaniu mieszkańców.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3><img class="alignleft size-medium wp-image-5663" style="margin-left: 0px; margin-right: 20px;" title="Czysta Wyspa Sobieszewska" src="http://www.strazmiejska.gda.pl/wp-content/uploads/2012/04/Obraz1-300x297.jpg" alt="Czysta Wyspa Sobieszewska" width="300" height="297" />Strażnicy miejscy wzięli udział w akcji społecznej Czysta Wyspa Gotowa na Euro. Dzięki zaangażowaniu mieszkańców oraz wielu służb udało się uprzątnąć wiele zaśmieconych miejsc.</h3>
<p style="text-align: justify;">Sprzątanie zostało zorganizowane przez Stowarzyszenie Przyjaciół Wyspy Sobieszowskiej oraz Radę Osiedla. Do ośmiu pojemników, ustawionych w różnych punktach dzielnicy można było wrzucać odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt RTV/AGD. Dodatkowo posprzątane zostały zaśmiecone miejsce na Wyspie Sobieszowskiej. Akcja odniosła sukces między innymi dzięki zaangażowaniu mieszkańców.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.strazmiejska.gda.pl/2012/04/czysta-wyspa-sobieszewska/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

